Tigirli ekskawator çelegi YS775-8
Ajaýyp öndürijilik
National Milli III duşuşygynyň dizel dwigateli bilen enjamlaşdyrylan, energiýa tygşytlaýjy, ýokary tork, güýçli öndürijilik, ýangyjyň az sarp edilmegi, pes ses, pes yrgyldy.
Front Öňki okuň tormoz kamerasy pozitiw bolup, ýykylan zatlar sebäpli has ygtybarly we zaýalanmak aňsat däl;
● Güýçlendirilen ok, güýçli göterijilik ukyby, ýokary ygtybarlylyk we pes näsazlyk;
● Gidrawlik nasos dişli nasos, saklamak aňsat, elýeterli.
Inner Has ygtybarly we çaknyşmak aňsat bolmadyk içki ýag nasosy bilen geçiriji gap;
Crack döwülmezligi üçin berkidilen silindriň diregi;
Wide Giň görüş, pes ses we pes yrgyldyly kaşaň taksi.
● Dozer pyçagy we çykaryjylary islege bagly däl.
Önümiň parametri


IŞLER DÖWRÜ | |
Boom uzynlygy | 3400mm |
Goluň uzynlygy | 1900mm |
Maks.gazmak | 6480mm |
Maks.çuňluk gazmak | 3320mm |
Maks.beýikligi gazmak | 6700mm |
Maks.zyňylýan beýiklik | 5000mm |
Min.guýrugyň öwrüm radiusy | 1885mm |
DIMENSION | |
Platformanyň ini | 1930 mm |
Umumy ini | 2050mm |
Umumy beýiklik | 2790mm |
Tigir bazasy | 2400mm |
Gazuw golundan aýlanýan merkeze çenli aralyk | 4255mm |
Umumy uzynlyk | 6140mm |
Min.Ounderiň arassalanylyşy | 240mm |
Dozer pyçagy üçin beýiklik (islege görä) | 460mm |
Dozer pyçagy ýokarlanýan aralyk / peselýän aralyk | 435 / 80mm |
TEHNIKI MAGLUMAT | |
Bahalandyrylan güýç | 50Kw / 2200rpm |
Işleýiş agramy | 6300Kg |
Çelek kuwwaty | 0,27 m |
Gidrawlik iş basyşy | 25Mpa |
Maks.gazmak güýji | 48KN |
Bahalandyrma | 59% (30 °) |
Syýahat tizligi | 32 km / sag |
Maks.çekiş güýji | 65KN |
Platformanyň çalt tizligi | 10.5rpm |
Uelangyç guýulýan kuwwat | 125L |
Gidrawlik tankyň kuwwaty | 145L |
Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň